
CAS: 590417-94-0|6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Cov mis mos molecular: C8H7BrN2
Molecular Luj: 211.06g / mol
Purity: 98 feem pua
Pob: 100g / 250g / 500g / 1kg / bulk pob
Kev Thauj Mus Los: FeDex / DHL / Dej hiav txwv shipping / Cov neeg siv khoom xav tau
- Kev xa khoom thoob ntiaj teb
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Specification
|
Yam khoom |
SPECIFICATION |
| IUPAC npe | 6-bromo-1-methylindazole |
| MDL Nr | ib 09878569 |
| Qhov ntom | 1.607 g / cm 23 |
| ua bp | 293.616ºC ntawm 760 mmHg |
| fp | 131.374ºC |
| PSA | 17.82 |
| LogP | 2.34 |
| Kev cia khoom | Inert cua, Chav Kub |
| InChI | InChI=1S/C8H7BrN2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10-11/h2-5H,1H3 |
| InChI Key | SVVSOIGNROPKMS-UHFFFAOYSA-N |

Cim npe nrov: cas:590417-94-0|6-bromo-1-methyl-1h-indazole, nqe, hais, luv nqi, hauv Tshuag, muag






